Wasserqualität
Wiesen - Zone: HB Wiesen 1
| Wert | Einheit | 09.12.25 | 01.09.25 | 10.06.25 | 05.05.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 571 | 529 | 580 | 597 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 16,7 | 15,1 | 17,6 | 17,5 | ||
| Carbonathärte | °dH | 14,2 | 12,9 | 14,2 | 14,1 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 2,5 | 2,1 | 3,5 | 3,4 | ||
| TOC | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 79 | 75 | 85 | 84 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 25 | 20 | 25 | 25 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 14 | 11 | 13 | 14 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 26 | 21 | 25 | 28 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 15 | 13 | 14 | 16 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 310 | 282 | 309 | 307 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 39 | 32 | 35 | 38 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
