Wasserqualität
Wiesen - Zone: HB Wiesen 1
| Wert | Einheit | 01.09.25 | 10.06.25 | 05.05.25 | 04.12.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 529 | 580 | 597 | 577 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 15,1 | 17,6 | 17,5 | 18,4 | ||
| Carbonathärte | °dH | 12,9 | 14,2 | 14,1 | 14,5 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | ||
| TOC | mg/l | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 75 | 85 | 84 | 87 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 25 | 25 | 27 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 11 | 13 | 14 | 14 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 21 | 25 | 28 | 29 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 13 | 14 | 16 | 18 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 282 | 309 | 307 | 317 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 32 | 35 | 38 | 41 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
