Wasserqualität
Wiesen - Zone: HB Wiesen 1
| Wert | Einheit | 02.03.26 | 09.12.25 | 01.09.25 | 10.06.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 567 | 571 | 529 | 580 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 16,2 | 16,7 | 15,1 | 17,6 | ||
| Carbonathärte | °dH | 13,8 | 14,2 | 12,9 | 14,2 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | ||
| TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 76 | 79 | 75 | 85 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 24 | 25 | 20 | 25 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 13 | 14 | 11 | 13 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 23 | 26 | 21 | 25 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 13 | 15 | 13 | 14 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 301 | 310 | 282 | 309 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 37 | 39 | 32 | 35 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
