Wasserqualität
Weiden - Zone: GHB Weiden
Wert | Einheit | 12.06.23 | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 484 | 432 | 547 | 458 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,8 | 13,3 | 16,6 | 14,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 13,7 | 11,1 | 14,9 | 13,1 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 69 | 65 | 70 | 65 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 27 | 18 | 30 | 24 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 8 | 11 | 23 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 4 | 14 | 10 | 6 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | <1 | 8 | 3 | 4 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 298 | 241 | 324 | 286 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 41 | 33 | 52 | 30 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.