Wasserqualität
Wallern - Zone: GHB Seewinkel
| Wert | Einheit | 15.06.26 | 02.03.26 | 09.12.25 | 01.09.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,1 | 7,6 | 7 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 393 | 401 | 403 | 424 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 11 | 11 | 11,6 | 11,7 | ||
| Carbonathärte | °dH | 9,8 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | ||
| TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 60 | 59 | 62 | 63 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 10 | 9 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 14 | 16 | 15 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 9 | 10 | 10 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 213 | 215 | 229 | 226 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 23 | 23 | 24 | 23 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
