Wasserqualität
Tadten - Zone: GHB Mönchhof
Wert | Einheit | 05.09.23 | 12.06.23 | 07.03.23 | 12.12.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 475 | 507 | 444 | 547 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,1 | 16,1 | 13,2 | 16,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 13,2 | 13,8 | 10,6 | 14,9 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 67 | 66 | 67 | 70 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 25 | 30 | 17 | 30 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 13 | 14 | 11 | 23 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 11 | 7 | 15 | 10 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 3 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 287 | 301 | 230 | 324 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 41 | 42 | 35 | 52 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.