Wasserqualität
Tadten - Zone: GHB Mönchhof
Wert | Einheit | 11.03.25 | 04.12.24 | 03.09.24 | 05.06.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 471 | 428 | 475 | 495 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,4 | 13,6 | 15,1 | 14,9 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,5 | 11 | 13,7 | 12,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1,9 | 2,6 | 1,4 | 2,4 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 67 | 71 | 66 | 68 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 17 | 16 | 26 | 24 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 13 | 12 | 13 | 15 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 17 | 16 | 7 | 12 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 15 | 11 | 4 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 251 | 239 | 299 | 272 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 36 | 33 | 33 | 42 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.