Wasserqualität
Purbach - Zone: TB Purbach
Wert | Einheit | 11.03.25 | 04.12.24 | 03.09.24 | 05.06.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 491 | 444 | 544 | 513 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 14,1 | 13,9 | 16,2 | 15,4 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,4 | 11,2 | 11,9 | 11,3 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,1 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 71 | 73 | 81 | 78 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 18 | 16 | 21 | 19 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 11 | 10 | 20 | 14 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 15 | 11 | 11 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 24 | 17 | 31 | 27 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 248 | 243 | 260 | 247 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 44 | 33 | 78 | 62 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.