Wasserqualität
Parndorf - Zone: GHB Müllendorf
Wert | Einheit | 05.09.23 | 12.06.23 | 07.03.23 | 12.12.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 428 | 419 | 414 | 392 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,3 | 12,7 | 12,8 | 12,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,9 | 10,4 | 10,5 | 9,9 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 69 | 66 | 67 | 65 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 16 | 15 | 15 | 14 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 9 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 15 | 17 | 24 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 9 | 8 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 259 | 226 | 228 | 216 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 28 | 27 | 28 | 35 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.