Wasserqualität
Parndorf - Zone: GHB Müllendorf
Wert | Einheit | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 414 | 392 | 414 | 402 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,8 | 12,5 | 12,9 | 12,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,5 | 9,9 | 10,5 | 10,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | ||
TOC | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 67 | 65 | 68 | 66 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 15 | 14 | 15 | 15 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 17 | 24 | 17 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 228 | 216 | 229 | 222 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 28 | 35 | 27 | 27 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.