Wasserqualität
Pama - Zone: TB Kittsee
| Wert | Einheit | 03.09.25 | 10.06.25 | 18.03.25 | 04.12.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 478 | 472 | 477 | 439 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 13,5 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | ||
| Carbonathärte | °dH | 10 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | ||
| TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 63 | 67 | 66 | 66 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 13 | 13 | 13 | 13 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 7 | 6 | 6 | 6 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 219 | 226 | 224 | 226 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 85 | 79 | 87 | 85 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
