Wasserqualität
Neusiedl - Zone: GHB Neusiedl
Wert | Einheit | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | 08.03.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 478 | 476 | 481 | 482 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 14,9 | 16 | 16,1 | 15,2 | ||
Carbonathärte | °dH | 12,1 | 13,3 | 13,2 | 12,1 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 70 | 73 | 74 | 73 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 22 | 26 | 25 | 22 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 14 | 10 | 9 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | <1 | 1 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 13 | 5 | 5 | 9 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 7 | <1 | <1 | 11 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 264 | 290 | 288 | 264 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 46 | 48 | 50 | 48 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.