Wasserqualität
Neusiedl - Zone: GHB Neusiedl
Wert | Einheit | 06.05.25 | 04.12.24 | 03.09.24 | 05.06.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 497 | 496 | 504 | 490 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,7 | 16,4 | 16,4 | 15,8 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,6 | 13 | 13,6 | 13,4 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | ||
TOC | mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 62 | 76 | 73 | 70 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 22 | 25 | 27 | 26 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 8 | 13 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 6 | 11 | 6 | 6 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 3 | 7 | 3 | 2 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 253 | 284 | 296 | 291 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 47 | 61 | 61 | 48 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.