Wasserqualität
Kleinhöflein - Zone: GHB Eisenstadt
Wert | Einheit | 12.06.23 | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,6 | 7 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 446 | 439 | 423 | 430 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 13,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 71 | 71 | 70 | 70 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 15 | 24 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 238 | 232 | 224 | 232 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 36 | 36 | 43 | 33 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.