Wasserqualität
Jois - Zone: GHB Winden
| Wert | Einheit | 15.06.26 | 04.03.26 | 09.12.25 | 03.09.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 445 | 499 | 616 | 568 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 12,7 | 13,9 | 19,6 | 16,3 | ||
| Carbonathärte | °dH | 11,5 | 11,2 | 13,7 | 12,2 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 1,2 | 2,7 | 5,9 | 4,1 | ||
| TOC | mg/l | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 66 | 71 | 86 | 80 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 15 | 17 | 33 | 22 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 9 | 12 | 8 | 13 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 14 | 8 | 11 | 11 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 13 | 26 | 19 | 22 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 251 | 244 | 299 | 266 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 26 | 54 | 100 | 76 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
