Wasserqualität
Jois - Zone: GHB Winden
Wert | Einheit | 05.06.24 | 05.03.24 | 06.12.23 | 05.09.23 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 523 | 646 | 577 | 653 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,6 | 21,1 | 18,7 | 21,1 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,4 | 13,4 | 12,4 | 13,4 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 4,2 | 7,6 | 6,3 | 7,6 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,12 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 79 | 98 | 89 | 98 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 32 | 27 | 32 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 13 | 10 | 10 | 14 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 12 | 12 | 14 | 12 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 24 | 12 | 15 | 24 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 249 | 293 | 270 | 292 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 61 | 128 | 99 | 144 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.