Wasserqualität
Jois - Zone: GHB Winden
Wert | Einheit | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 530 | 470 | 609 | 577 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 16,2 | 14,6 | 19,6 | 19 | ||
Carbonathärte | °dH | 12,3 | 11,1 | 12,9 | 12,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 3,9 | 3,5 | 6,7 | 6,5 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,04 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 74 | 75 | 91 | 90 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 25 | 18 | 30 | 28 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 11 | 11 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 13 | 12 | 10 | 15 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 14 | 16 | 22 | 22 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 267 | 242 | 281 | 273 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 67 | 49 | 102 | 94 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.