Wasserqualität
Gols - Zone: GHB Weiden
Wert | Einheit | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | 08.03.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 547 | 458 | 461 | 471 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 16,6 | 14,6 | 15,1 | 14,9 | ||
Carbonathärte | °dH | 14,9 | 13,1 | 13,6 | 13,1 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | ||
TOC | mg/l | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 70 | 65 | 67 | 67 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 30 | 24 | 25 | 24 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 23 | 11 | 11 | 13 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 10 | 6 | 6 | 9 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 324 | 286 | 296 | 285 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 52 | 30 | 32 | 35 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.