Wasserqualität
Bruckneudorf - Zone: GHB Bruckneudorf
| Wert | Einheit | 15.06.26 | 04.03.26 | 09.12.25 | 03.09.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 554 | 480 | 498 | 493 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 14,2 | 14,1 | 14,9 | 14,2 | ||
| Carbonathärte | °dH | 12,5 | 11,4 | 12,2 | 11,8 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | ||
| TOC | mg/l | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 62 | 70 | 73 | 72 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 24 | 18 | 20 | 18 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 10 | 9 | 10 | 9 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 14 | 16 | 15 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 11 | 10 | 12 | 12 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 271 | 249 | 266 | 256 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 65 | 42 | 50 | 40 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
