Wasserqualität
Bruckneudorf - Zone: GHB Bruckneudorf
Wert | Einheit | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 423 | 500 | 417 | 487 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,8 | 15,8 | 13 | 15,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,6 | 11,6 | 10,3 | 11,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,2 | 4,2 | 2,8 | 4,2 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 66 | 77 | 68 | 77 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 16 | 22 | 15 | 22 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 11 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 23 | 17 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 8 | 9 | 8 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 232 | 253 | 224 | 251 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 31 | 64 | 29 | 58 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.