Wasserqualität
Bruckneudorf - Zone: GHB Bruckneudorf
| Wert | Einheit | 09.09.26 | 15.06.26 | 04.03.26 | 09.12.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 710 | 554 | 480 | 498 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 22,3 | 14,2 | 14,1 | 14,9 | ||
| Carbonathärte | °dH | 14,5 | 12,5 | 11,4 | 12,2 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 7,8 | 1,7 | 2,6 | 2,8 | ||
| TOC | mg/l | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 96 | 62 | 70 | 73 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 38 | 24 | 18 | 20 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 11 | 10 | 9 | 10 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 17 | 15 | 14 | 16 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 9 | 11 | 10 | 12 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 316 | 271 | 249 | 266 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 123 | 65 | 42 | 50 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
