Wasserqualität
Wiesen
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 557 | 560 | 575 | 527 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 16,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 13,4 | 13,8 | 13,9 | 13,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 84 | 84 | 83 | 82 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 26 | 25 | 25 | 23 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 12 | 12 | 12 | 12 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 21 | 21 | 22 | 22 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 14 | 15 | 15 | 14 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 293 | 300 | 302 | 287 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 41 | 42 | 42 | 39 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.