Wasserqualität
Gattendorf
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,8 | 8 | 7,6 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 533 | 516 | 454 | 635 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 16,9 | 16,6 | 14,9 | 17,8 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,4 | 12,1 | 13,9 | 14,4 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 5,6 | 4,5 | 1 | 3,4 | ||
TOC | mg/l | <0,2 | <0,2 | 0,5 | 0,6 | ||
Gesamteisen | mg/l | 0,01 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 68 | 67 | 64 | 74 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 32 | 32 | 26 | 32 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 11 | 11 | 9 | 35 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 14 | 13 | 3 | 23 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 29 | 8 | <1 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | 0,08 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 248 | 264 | 304 | 313 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 69 | 67 | 24 | 84 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.