Wasserqualität
Winden
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 546 | 520 | 688 | 620 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,8 | 16,7 | 20,8 | 19,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,7 | 11,8 | 13,1 | 12,7 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 4,1 | 4,8 | 7,8 | 7 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 77 | 80 | 95 | 92 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 22 | 23 | 33 | 29 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 13 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 13 | 13 | 11 | 12 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 15 | 13 | 18 | 28 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 255 | 258 | 285 | 276 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 55 | 68 | 112 | 104 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.