Wasserqualität
Winden - Zone: GHB Winden
Wert | Einheit | 12.06.23 | 07.03.23 | 12.12.22 | 06.09.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 556 | 530 | 470 | 609 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 17,1 | 16,2 | 14,6 | 19,6 | ||
Carbonathärte | °dH | 12 | 12,3 | 11,1 | 12,9 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 5 | 3,9 | 3,5 | 6,7 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 84 | 74 | 75 | 91 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 23 | 25 | 18 | 30 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 14 | 9 | 11 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 10 | 13 | 12 | 10 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 24 | 14 | 16 | 22 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 262 | 267 | 242 | 281 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 76 | 67 | 49 | 102 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.