Wasserqualität
Podersdorf - Zone: GHB Seewinkel
Wert | Einheit | 10.06.25 | 11.03.25 | 04.12.24 | 03.09.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 414 | 434 | 403 | 408 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,4 | 12,4 | 12,8 | 12,1 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 67 | 66 | 69 | 65 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 13 | 14 | 14 | 13 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 10 | 10 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 14 | 16 | 15 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 10 | 12 | 10 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 225 | 236 | 237 | 219 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 22 | 25 | 25 | 26 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.