Wasserqualität
Loipersbach
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,9 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 372 | 368 | 385 | 375 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 11,2 | 11 | 11,1 | 11,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | ||
TOC | mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 60 | 60 | 60 | 63 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 9 | 9 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 200 | 194 | 200 | 204 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 26 | 26 | 26 | 26 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.