Wasserqualität
Weiden - Zone: GHB Weiden
| Wert | Einheit | 09.09.26 | 15.06.26 | 15.04.26 | 09.12.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 516 | 509 | 485 | 450 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 15,8 | 15,1 | 15,4 | 13,3 | ||
| Carbonathärte | °dH | 12,2 | 14 | 13,4 | 12,1 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 3,5 | 1,2 | 2 | 1,3 | ||
| TOC | mg/l | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 69 | 66 | 68 | 65 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 26 | 26 | 25 | 18 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 9 | 12 | 8 | 11 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 7 | 7 | 5 | 13 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 6 | 3 | <1 | 10 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 267 | 305 | 292 | 263 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 66 | 44 | 48 | 31 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
