Wasserqualität
Rust - Zone: GHB Seewinkel
| Wert | Einheit | 01.09.25 | 10.06.25 | 11.03.25 | 04.12.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 424 | 414 | 434 | 403 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 11,7 | 12,4 | 12,4 | 12,8 | ||
| Carbonathärte | °dH | 10,4 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 1,3 | 2 | 1,6 | 1,9 | ||
| TOC | mg/l | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 63 | 67 | 66 | 69 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 12 | 13 | 14 | 14 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 9 | 9 | 10 | 10 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 14 | 16 | 15 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 10 | 10 | 12 | 10 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 226 | 225 | 236 | 237 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 23 | 22 | 25 | 25 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
