Wasserqualität
Bruckneudorf - Zone: GHB Bruckneudorf
Wert | Einheit | 03.09.25 | 10.06.25 | 12.03.25 | 04.12.24 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 493 | 569 | 487 | 427 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 14,2 | 17,9 | 14,8 | 13,7 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,8 | 12,8 | 11,5 | 11 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,5 | 5 | 3,2 | 2,6 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 72 | 85 | 76 | 72 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 18 | 26 | 18 | 16 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 10 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 18 | 19 | 16 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 12 | 11 | 14 | 12 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 256 | 280 | 251 | 240 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 40 | 66 | 37 | 28 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.