Wasserqualität
Jois - Zone: GHB Winden
| Wert | Einheit | 09.12.25 | 03.09.25 | 10.06.25 | 11.03.25 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 616 | 568 | 576 | 525 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 19,6 | 16,3 | 17,9 | 15,6 | ||
| Carbonathärte | °dH | 13,7 | 12,2 | 12,5 | 12 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 5,9 | 4,1 | 5,4 | 3,6 | ||
| TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,04 | <0,01 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 86 | 80 | 87 | 75 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 33 | 22 | 25 | 22 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 8 | 13 | 11 | 10 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 11 | 11 | 10 | 15 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 19 | 22 | 21 | 19 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 299 | 266 | 273 | 261 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 100 | 76 | 81 | 62 | 250 |
Jahresprüfbericht
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
