Wasserqualität
Trausdorf Zone See
Wert | Einheit | 03.12.20 | 07.09.20 | 08.06.20 | 04.03.20 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 435 | 554 | 435 | 496 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 12,1 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,7 | 11,2 | 10,6 | 9,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 70 | 69 | 70 | 65 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 16 | 16 | 16 | 13 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 9 | 8 | 8 | 8 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 13 | 13 | 13 | 13 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 10 | 10 | 10 | 9 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 234 | 245 | 231 | 207 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 37 | 35 | 33 | 33 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.