Wasserqualität
Forchtenstein Zone Seestraße - Zone: HB Seestraße Forchtenstein
Wert | Einheit | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | 08.03.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 6,9 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 441 | 409 | 382 | 431 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 13,8 | 12,4 | 11,9 | 13,3 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,2 | 10,1 | 9,6 | 10,6 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | ||
TOC | mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 66 | 60 | 58 | 64 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 18 | 16 | 19 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 11 | 10 | 10 | 10 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 16 | 14 | 12 | 12 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 243 | 221 | 209 | 230 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 34 | 32 | 32 | 40 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.