Wasserqualität
Forchtenstein Zone Seestraße
Wert | Einheit | 03.12.20 | 07.09.20 | 08.06.20 | 04.03.20 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 386 | 601 | 515 | 500 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 11,7 | 16,8 | 15,9 | 14,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 9,6 | 13,7 | 12,5 | 11,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | ||
TOC | mg/l | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 55 | 81 | 76 | 69 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 18 | 24 | 23 | 21 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 12 | 12 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 8 | 22 | 19 | 14 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 2 | 15 | 12 | 8 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 210 | 299 | 273 | 243 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 44 | 42 | 40 | 50 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.