Wasserqualität
Breitenbrunn B50 Zone RI See - Zone: TB Purbach
Wert | Einheit | 12.12.22 | 06.09.22 | 13.06.22 | 08.03.22 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 500 | 501 | 478 | 474 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 14,4 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,5 | 11,2 | 10,6 | 10,9 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 78 | 77 | 79 | 75 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 18 | 17 | 17 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 14 | 13 | 10 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 9 | 14 | 18 | 14 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 22 | 25 | 28 | 21 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 250 | 245 | 230 | 237 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 58 | 50 | 43 | 44 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.