Wasserqualität
Breitenbrunn B50 Zone RI See
Wert | Einheit | 03.12.20 | 07.09.20 | 08.06.20 | 04.03.20 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 518 | 664 | 489 | 493 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 15,2 | 14 | 14,7 | 14 | ||
Carbonathärte | °dH | 11,4 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 3,9 | 2,7 | 3,8 | 3,9 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 79 | 72 | 77 | 74 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 14 | 12 | 12 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 13 | 13 | 15 | 14 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 31 | 20 | 26 | 25 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 248 | 247 | 238 | 221 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 58 | 45 | 45 | 45 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.