Wasserqualität
Forchtenstein Zone Königsbrunnen
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,9 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 404 | 416 | 525 | 460 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14,5 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 11,5 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 3 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | 0,24 | <0,01 | 0,07 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 50 | 51 | 50 | 64 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 25 | 25 | 25 | 24 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 13 | 15 | 17 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 5 | 6 | 5 | 9 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 227 | 228 | 231 | 251 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 30 | 32 | 30 | 35 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.