Wasserqualität
Purbach - Zone HB Purbach
Wert | Einheit | 08.03.22 | 07.12.21 | 07.09.21 | 09.06.21 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH - Wert | 7,7 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 6,5 - 9,5 | ||
el. Leitfähigk. | uS/cm | 474 | 475 | 484 | 530 | 2.500 | |
Gesamthärte | °dH | 14,4 | 14,4 | 13,9 | 15,8 | ||
Carbonathärte | °dH | 10,9 | 10,6 | 11 | 11,2 | ||
Mineralsäureh. | °dH | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 4,7 | ||
TOC | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | |
Mangan - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 | |
Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
Calcium - Ion | mg/l | 75 | 76 | 72 | 83 | ||
Magnesium - Ion | mg/l | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
Natrium - Ion | mg/l | 11 | 11 | 12 | 16 | 200 | |
Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chlorid - Ion | mg/l | 14 | 15 | 13 | 13 | 200 | |
Nitrat - Ion | mg/l | 21 | 23 | 17 | 33 | 50 | |
Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | |
Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 237 | 231 | 240 | 243 | ||
Sulfat - Ion | mg/l | 44 | 43 | 42 | 62 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.