Wasserqualität
Edelstal
| Wert | Einheit | 12.12.11 | 05.09.11 | 06.06.11 | 15.03.11 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 1099 | 756 | 981 | 906 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 32,1 | 21,5 | 27,8 | 25,4 | ||
| Carbonathärte | °dH | 16,3 | 13,1 | 14,9 | 14,6 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 15,8 | 8,4 | 12,9 | 10,8 | ||
| TOC | mg/l | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||
| Gesamteisen | mg/l | 0,06 | 0,2 | 0,14 | 0,02 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 149 | 103 | 131 | 121 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 49 | 31 | 41 | 37 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 20 | 14 | 17 | 18 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 56 | 26 | 45 | 43 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 30 | 24 | 29 | 21 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 355 | 286 | 324 | 317 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 213 | 118 | 179 | 154 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
