Wasserqualität
Edelstal
| Wert | Einheit | 12.03.12 | 12.12.11 | 05.09.11 | 06.06.11 | Parameter- wert (Grenzwert) | Indikator- parameter- wert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigk. | uS/cm | 565 | 1099 | 756 | 981 | 2.500 | |
| Gesamthärte | °dH | 15,5 | 32,1 | 21,5 | 27,8 | ||
| Carbonathärte | °dH | 11,6 | 16,3 | 13,1 | 14,9 | ||
| Mineralsäureh. | °dH | 3,9 | 15,8 | 8,4 | 12,9 | ||
| TOC | mg/l | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,14 | 0,2 | |
| Mangan - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,05 | |
| Ammonium - Ion | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,50 | |
| Calcium - Ion | mg/l | 78 | 149 | 103 | 131 | ||
| Magnesium - Ion | mg/l | 20 | 49 | 31 | 41 | ||
| Natrium - Ion | mg/l | 12 | 20 | 14 | 17 | 200 | |
| Kalium - Ion | mg/l | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Chlorid - Ion | mg/l | 15 | 56 | 26 | 45 | 200 | |
| Nitrat - Ion | mg/l | 22 | 30 | 24 | 29 | 50 | |
| Nitrit - Ion | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | 0,1 | |
| Hydrogencarbonat- Ion | mg/l | 254 | 355 | 286 | 324 | ||
| Sulfat - Ion | mg/l | 55 | 213 | 118 | 179 | 250 |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l.
